Информационные технологии. Ноябрьский дайджест вакансий
В ноябре на rabota.by представлено более 1 700 вакансий для ИТ-специалистов по различным направлениям. Забирайте подходящую для себя в нашей подборке:
№ | Вакансия | Зарплата |
---|---|---|
1 | Junior PHP разработчик | 800 USD |
2 | Специалист по информационным технологиям | от 1 700 до 2 300 бел. руб. |
3 | Middle PHP Developer | от 2 000 USD |
4 | Junior Data Analyst | от 400 USD |
5 | .NET Developer | от 4 000 бел. руб. |
6 | Системный администратор | от 1 000 до 2 200 USD |
7 | Senior Unity Developer | от 3 500 USD |
8 | Front-end developer (vue.js) | от 4 000 USD |
9 | Аналитик данных / Data Analytics | от 2 800 бел. руб. |
10 | PHP-разработчик (PHP Developer) | от 1 500 до 5 000 бел. руб. |
11 | Junior/Middle Product Manager/Owner | от 400 до 1 500 USD |
12 | Младший системный администратор | от 800 до 1 200 бел. руб. |
13 | Senior Angular developer | от 4 000 USD |
14 | Системный аналитик 1С | от 4 000 бел. руб. |
15 | Разработчик Android | от 2 500 до 4 500 USD |
16 | IOS разработчик | от 1 200 до 2 500 бел. руб. |
17 | Javascript developer (Middle+/Senior) | от 1 500 до 2 500 USD |
18 | Html верстальщик | от 1 300 до 2 000 бел. руб. |
19 | Backend Developer Bitrix / Bitrix24 | от 1 000 до 2 200 USD |
20 | Менеджер проектов (IT project manager) | от 1 500 до 2 000 бел. руб. |
Чтобы получать больше информации о том, как работать и развиваться в сфере ИТ, присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу
Перевод иностранных слов, используемых в тексте: Junior — джуниор (от англ. Junior — младший), уровень разработчика; Middle — мидл (от англ. Middle — средний), уровень разработчика; Senior — сеньор (от англ. Senior Developer), старший разработчик; Developer — разработчик; Data Analyst — аналитик данных; Unity — юнити; Front-end — фронтенд; Backend — бэкенд; Bitrix — Битрикс; Product manager/wner — менеджер/владелец продукта; LinkedIn – ЛинкедИн, социальная сеть для поиска и установления деловых контактов.