Туризм и гостинично-ресторанный бизнес: вакансии июня
1 июня 2022•
872
Лето – это не только пора отпусков, но и возможности для поиска сезонной работы или подработки. Одна из таких сфер – HoReCa, поэтому открываем лето предложениями в сфере туризма и гостинично-ресторанного бизнеса.
Минск и Минская область
| название | город | зарплата |
|---|---|---|
| Администратор | Минск | от 520 до 650 бел. руб. на руки |
| Повар в столовую | Минск | от 1 140 бел. руб. до вычета налогов |
| Бармен - официант | Минск | от 900 бел. руб. на руки |
| Официант-кассир | Минск | от 800 бел. руб. на руки |
| Бариста | Минск | от 1 100 бел. руб. на руки |
| Пекарь | Столбцы | до 1 500 бел. руб. до вычета налогов |
| Управляющий кофейни | Молодечно | от 950 бел. руб. на руки |
| Менеджер ресторана | Солигорск | от 600 бел. руб. до вычета налогов |
| Повар | Жодино | от 940 бел. руб. до вычета налогов |
| Изготовитель мясных полуфабрикатов | Молодечно | от 750 бел. руб. на руки |
Брест и Брестская область
| название | город | зарплата |
|---|---|---|
| Повар | Брест | з/п не указана |
| Шеф-повар | Брест | от 700 до 800 бел. руб. на руки |
| Администратор кафе | Барановичи | от 722 бел. руб. на руки |
| Специалист на базу отдыха, Пинский район | д. Кончицы | з/п не указана |
| Повар-пиццерист | Кобрин | от 700 бел. руб. на руки |
Витебск и Витебская область
| название | город | зарплата |
|---|---|---|
| Повар | Витебская область | от 1 500 бел. руб. на руки |
| Официант | Витебск | з/п не указана |
| Менеджер ресторана | Витебск | з/п не указана |
| Повар-шашлычник (летняя палатка) | Новополоцк | от 700 бел. руб. до вычета налогов |
| Менеджер по туризму | Орша | з/п не указана |
Гомель и Гомельская область
| название | город | зарплата |
|---|---|---|
| Повар-заготовщик в холодный цех | Гомель | з/п не указана |
| Бармен | Гомель | от 600 бел. руб. на руки |
| Заместитель директора пиццерии | Мозырь | от 1 200 бел. руб. до вычета налогов |
| Повар-универсал | Мозырь | от 600 бел. руб. на руки |
| Повар-сушист | Калинковичи | от 650 бел. руб. до вычета налогов |
Гродно и Гродненская область
| название | город | зарплата |
|---|---|---|
| Менеджер смены | Гродно | от 800 до 1 100 бел. руб. на руки |
| Администратор ресторана | Гродно | от 1 000 бел. руб. до вычета налогов |
| Повар | Гродно | от 900 бел. руб. на руки |
| Бариста MOOON | Гродно | от 600 бел. руб. до вычета налогов |
| Официант в ресторан "Золотой феникс" | Слоним | от 750 бел. руб. на руки |
Могилев и Могилевская область
| название | город | зарплата |
|---|---|---|
| Официант | Могилев | от 350 бел. руб. на руки |
| Официант | Могилев | от 850 бел. руб. на руки |
| Менеджер по туризму | Могилев | от 800 до 1 750 бел. руб. до вычета налогов |
| Повар ресторана | Бобруйск | от 850 до 950 бел. руб. до вычета налогов |
| Повар | Могилев | от 700 бел. руб. до вычета налогов |